Saison 2024-2025
Merci à Louis.mrb
Filles | Garçons | Ecole de Basket | Sport Adapté |
NF1 et NF1 Mairie | R2M | U11F-1&2 | |
PNF | R3M | U11M-1 | |
D3F | PRM | U11M-2 | |
U18F-ECTB-2 | D3M | U11M-3 | |
U18F-IE1 éq3 | SG5 | U9F | Basket Santé |
U15F-ECTB-1 | U18M-ECTB-1 | U9M-1 | Team Basket Santé |
U13F-USC-1&2 – éq2&3 | U18M-ECTB-2 | U9M-2 | |
U18M-IE1 éq3 | U7 | ||
U15M-ECTB | |||
U15M-USC éq2 | |||
U13M-ECTB | |||
U13M-USC-1 éq2 | |||
U13M-USC-2 éq3 |